南京無限達(dá)工程設(shè)備有限公司
咨詢熱線:17368685611 王先生
公司電話:17368685611
公司傳真:025-86573499-888
企業(yè)郵箱:wuxianda@163.com
地址:南京市玄武區(qū)龍?bào)绰?55號(hào)紫金聯(lián)合立方廣場5棟212室
徐工XR360旋挖鉆機(jī)產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)總括:
1、專用液壓伸縮式履帶底盤,大直徑回轉(zhuǎn)支承,具有強(qiáng)的穩(wěn)定性和運(yùn)輸?shù)谋憬菪裕?/span>
2、康明斯渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),采用先進(jìn)電液控制技術(shù),動(dòng)力強(qiáng)勁。
3、前置單排繩主卷揚(yáng)結(jié)構(gòu),鋼絲繩壽命大大延長,使用成本更低。
4、多種鉆桿配置可供選擇,可滿足大孔深樁硬地層施工,至大鉆深102米。
5、可選多功能配置:支腿油缸,套管驅(qū)動(dòng)。擴(kuò)展性好。
6、動(dòng)力頭擁有普通模式和入巖模式,分別針對(duì)土層和巖層作業(yè),提高了施工效率;
7、標(biāo)配集中潤滑系統(tǒng),維護(hù)保養(yǎng)更便捷,提高工作可靠性。
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
最大鉆孔直徑 | 主卷揚(yáng) | ||||
不帶套管 | (mm) | φ2500 | 主卷揚(yáng)最大提升力 | (kN) | 320 |
帶套管 | (mm) | φ2200 | 主卷揚(yáng)最大單繩速度 | (m/min) | 72 |
最大鉆孔深度 | (m) | 102 | 主卷揚(yáng)鋼絲繩直徑 | (mm) | 36 |
工作狀態(tài)鉆機(jī)尺寸 長*寬*高 | (mm) | 11000X4800X24586 | 副卷揚(yáng) | ||
運(yùn)輸狀態(tài)鉆機(jī)尺寸 長*寬*高 | (mm) | 18880×3500×3820 | 副卷揚(yáng)最大提升力 | (kN) | 100 |
整機(jī)質(zhì)量(標(biāo)準(zhǔn)配置下不含鉆具) | (t) | 90 | 最大單繩速度 | (m/min) | 65 |
液壓系統(tǒng) | 鋼絲繩直徑 | (mm) | 20 | ||
最大工作壓力 | (Mpa) | 33 | 鉆桅 | ||
動(dòng)力頭 | 桅桿左/右傾角 | (°) | 42464 | ||
最大扭矩 | (kN.m) | 360 | 桅桿前傾角 | (°) | 5 |
鉆進(jìn)轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 6~25 | 轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn) | ||
拋土轉(zhuǎn)速 | (r/min) | - | 轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | (°) | 360 |
加壓油缸 | 行走 | ||||
最大加壓力 | (kN) | 240 | 整機(jī)最大行走速度 | (km/h) | 1.5 |
加壓油缸最大提升力 | (kN) | 250 | 整機(jī)最大爬坡度 | (%) | 35 |
行程 | (mm) | 6000 | |||
履帶 | |||||
履帶板寬度 | (mm) | 800 | |||
履帶外寬 | (mm) | 3500~4800 | |||
履帶總長 | (mm) | 5484 | |||
平均接地比壓 | (KPa) | 105.5 |
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
采購意向: | |
* 驗(yàn)證碼: | 換一張 |
我要評(píng)論: | |
*內(nèi) 容: |
|
驗(yàn)證碼: | 換一張 |
共有-條評(píng)論